10 nerenin plakası? 10 plaka kodu hangi şehre ait?
2 mins read

10 nerenin plakası? 10 plaka kodu hangi şehre ait?

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 10 nerenin plakası? 10 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye’de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü’ne göre belirlenir. Türkiye’deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

10 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

10 plaka kodu Balıkesir iline aittir. Balıkesir’de yaşayan araç sahiplerinde 10 plaka kodu bulunmaktadır. Bu sayede aracın Balıkesir iline kayıtlı olduğu bilinmektedir.

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

10 AC 001 – 10 AZ 999

10 D 0001 – 10 D 9999

10 DA 001 – 10 DZ 999

10 EA 001 – 10 EZ 999

10 F 0001 – 10 F 9999

10 FA 001 – 10 FZ 999

10 HA 001 – 10 HZ 999

10 J 00001 – 10 J 10000

10 M 00001 – 10 M 10000

10 MA 001 – 10 MZ 999

10 S 00001 – 10 S 10000

10 T 0001 – 10 T 2000

10 U 0001 – 10 U 9999

10 V 0001 – 10 V 9999

10 Z 0001 – 10 Z 9999

Edremit İlçesi Plaka Kodları:

10 J 15001 – 10 J 20000

10 KA 001 – 10 KZ 999

10 LA 001 – 10 LZ 999

10 M 15001 – 10 M 20000

10 N 0001 – 10 N 9999

10 S 15001 – 10 S 20000

10 T 3001 – 10 T 3900

Erdek İlçesi Plaka Kodları:

10 E 0001 – 10 E 9999

10 J 31001 – 10 J 33000

10 J 43001 – 10 J 44000

10 M 31001 – 10 M 33000

10 S 31001 – 10 S 33000

10 T 7101 – 10 T 7650

Havran İlçesi Plaka Kodları:

10 H 0001 – 10 H 9999

10 J 35001 – 10 J 36000

10 M 35001 – 10 M 36000

10 S 35001 – 10 S 36000

10 T 7901 – 10 T 8150

Burhaniye İlçesi Plaka Kodları:

10 J 26001 – 10 J 28000

10 J 44001 – 10 J 45000

10 M 26001 – 10 M 28000

10 RA 001 – 10 RZ 999

10 S 26001 – 10 S 28000

10 T 5601 – 10 T 6400

Susurluk İlçesi Plaka Kodları:

10 J 23001 – 10 J 26000

10 M 23001 – 10 M 26000

10 S 23001 – 10 S 26000

10 SA 001 – 10 SZ 999

10 T 4751 – 10 T 5600

Bandırma İlçesi Plaka Kodları:

10 AAB 01 – 10 AAZ 99

10 J 10001 – 10 J 15000

10 M 10001 – 10 M 15000

10 NA 001 – 10 NZ 999

10 PA 001 – 10 PZ 999

10 S 10001 – 10 S 15000

10 T 2001 – 10 T 3000

Manyas İlçesi Plaka Kodları:

10 J 36001 – 10 J 37000

10 K 0001 – 10 K 9999

10 M 36001 – 10 M 37000

10 S 36001 – 10 S 37000

10 T 8151 – 10 T 8400

Gönen İlçesi Plaka Kodları

10 CAA 01 – 10 CZZ 99

10 J 28001 – 10 J 30999

10 M 28001 – 10 M 30

10 S 28001 – 10 S 30999

10 T 6401 – 10 T 7100

10 TA 001 – 10 TZ 999

Ayvalık İlçesi Plaka Kodları:

10 BAA 01 – 10 BZZ 99

10 J 20001 – 10 J 23000

10 M 20001 – 10 M 23000

10 S 20001 – 10 S 23000

10 T 3901 – 10 T 4750

Balya İlçesi Plaka Kodları:

10 B 0001 – 10 B 9999

10 J 42001 – 10 J 43000

10 M 42001 – 10 M 43000

10 S 42001 – 10 S 43000

10 T 9601 – 10 T 9850

Dursunbey İlçesi Plaka Kodları:

10 J 38001 – 10 J 39000

10 M 38001 – 10 M 39000

10 S 38001 – 10 S 39000

10 VA 001 – 10 VZ 999

10 T 8651 – 10 T 8900

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir