Kapalıçarşı’da Altın ve Döviz Fiyatları

Kapalıçarşı’da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2022 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2022 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 1.094,00 1.873,00 1.900,00 1,44 73,67
Cumhuriyet 7.330,00 12.581,00 12.770,00 1,50 74,22
ABD Doları 18,7180 28,9770 29,0460 0,24 55,18
Avro 19,9800 31,1440 31,7110 1,82 58,71
İngiliz Sterlini 22,5700 36,3290 36,9020 1,58 63,50
İsviçre Frangı 20,2850 33,0130 33,5110 1,51 65,20

(Sürecek)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir